Каталог товаров
Новости
15 апреля 2021
ЧП "VERTEX DEVELOP GROUP" сообщает о поступлении на склад новой партии запорной арматуры. Заводы производители ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" и ООО "LD Pride", Россия.13 апреля 2021
ЧП "VERTEX DEVELOP GROUP" сообщает о поступлении на склад новой партии запорной арматуры. Завод производитель ОАО "ЛМЗ", Россия.12 апреля 2021
ЧП "VERTEX DEVELOP GROUP" сообщает о скором поступлении на склад новой партии запорной арматуры. Завод производитель, Россия.Кран шаровой LD Regula с фланцевым соединением
Страна производитель: Россия, г. Челябинск.
ЧП "Vertex Develop Group" имеет широкий ассортимент Шаровых кранов в Узбекистане, в числе которых Кран шаровой LD Regula с фланцевым соединением диаметрами от 20мм до 300мм.
Шаровой кран LD Regula имеет преимущество перед обычным шаровым краном, при помощи него регулируется расход и давление рабочей среды. Настройка величины расхода производится за счет ручки указателя по встроенной шкале с линейной зависимостью регулирования.
Регулирующий шаровой кран с фланцевым соединением разработан для установки на трубопровод где проводятся плановые профилактические работы по техническому обслуживанию трубопровода и запорной арматуры.
Также устанавливается в местах где запрещены сварочные работы и необходима возможность быстрого демонтажа.
Для того чтобы купить Регулирующие шаровые краны LD в Ташкенте свяжитесь с нашими специалистами по одному из номеров указанных на странице контактов или оформите заявку ниже. Наши специалисты проконсультируют Вас в подборе необходимой продукции и помогут принять правильное решение.
Спецификация материалов | |
Наименование деталей | Материалы |
Корпус | Углеродистая сталь 20 |
Шпиндель | Коррозионностойкая сталь 20Х13 |
Шар | Коррозионностойкая сталь |
Уплотнение шпинделя | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Подшипник скольжения | Упрочненный фторопласт |
Уплотнение шара | Упрочненный фторопласт с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
Регулирующие шаровые краны Regula с фланцевым соединением, неполнопроходное исполнение | ||||||||||
DN | PN | D | D1 | D2 | n отв. | h | H | l | L | Масса, кг |
20 | 4,0 | 105 | 75 | 14 | 4 | 61 | 135 | 164 | 120 | 2,4 |
25 | 4,0 | 115 | 85 | 14 | 4 | 61 | 138 | 164 | 140 | 3 |
32 | 4,0 | 135 | 100 | 18 | 4 | 62 | 142 | 164 | 140 | 4 |
40 | 4,0 | 145 | 110 | 18 | 4 | 43 | 108 | 215 | 165 | 4,9 |
50 | 4,0 | 158 | 125 | 18 | 4 | 40 | 110 | 215 | 180 | 6,2 |
65 | 1,6 | 178 | 145 | 18 | 4 | 35 | 114 | 215 | 200 | 8,3 |
65 | 2,5 | 178 | 145 | 18 | 8 | 35 | 114 | 215 | 200 | 8 |
80 | 1,6 | 195 | 160 | 18 | 4 | 57 | 144 | 295 | 210 | 11,2 |
80 | 2,5 | 195 | 160 | 18 | 8 | 57 | 144 | 295 | 210 | 11 |
100 | 1,6 | 215 | 180 | 18 | 8 | 54 | 151 | 295 | 230 | 13,7 |
100 | 2,5 | 230 | 190 | 22 | 8 | 54 | 151 | 295 | 230 | 16 |
125* | 1,6 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | - | - | 350 | 24,5 |
125* | 2,5 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | - | - | 350 | 30,5 |
150* | 1,6 | 275 | 240 | 22 | 8 | 98 | - | - | 380 | 33 |
150* | 2,5 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | - | - | 380 | 37 |
200* | 1,6 | 335 | 295 | 22 | 12 | 94 | - | - | 450 | 51 |
200* | 2,5 | 360 | 310 | 26 | 12 | 94 | - | - | 450 | 57 |
250* | 1,6 | 405 | 355 | 26 | 12 | 101 | - | - | 530 | 90 |
250* | 2,5 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | - | - | 530 | 98 |
300* | 1,6 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | - | - | 750 | 155 |
300* | 2,5 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | - | - | 750 | 168 |
*-поставляется с редуктором в комплекте.
Регулирующие шаровые краны Regula с фланцевым соединением, полнопроходное исполнение | ||||||||||
DN | PN | D | D1 | D2 | n отв. | h | H | l | L | Масса, кг |
15 | 4,0 | 95 | 65 | 14 | 4 | 63 | 135 | 164 | 120 | 1,9 |
20 | 4,0 | 105 | 75 | 14 | 4 | 63 | 138 | 164 | 140 | 2,5 |
25 | 4,0 | 115 | 85 | 14 | 4 | 65 | 142 | 164 | 140 | 3,1 |
32 | 4,0 | 135 | 100 | 18 | 4 | 48 | 108 | 215 | 165 | 4,5 |
40 | 4,0 | 145 | 110 | 18 | 4 | 45 | 110 | 215 | 290 | 5,6 |
50 | 4,0 | 158 | 125 | 18 | 4 | 44 | 114 | 215 | 300 | 7,5 |
65 | 1,6 | 178 | 145 | 18 | 4 | 63 | 144 | 295 | 300 | 10,5 |
65 | 2,5 | 178 | 145 | 18 | 8 | 63 | 144 | 295 | 300 | 10,2 |
80 | 1,6 | 195 | 160 | 18 | 8 | 64 | 151 | 295 | 320 | 12,5 |
80 | 2,5 | 195 | 160 | 18 | 8 | 64 | 151 | 295 | 320 | 12,2 |
100* | 1,6 | 215 | 180 | 18 | 8 | 107 | - | - | 350 | 20 |
100* | 2,5 | 230 | 190 | 22 | 8 | 107 | - | - | 350 | 22,4 |
125* | 1,6 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | - | - | 380 | 26,5 |
125* | 2,5 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | - | - | 380 | 30,3 |
150* | 1,6 | 280 | 240 | 22 | 8 | 120 | - | - | 410 | 39 |
150* | 2,5 | 300 | 250 | 26 | 8 | 120 | - | - | 410 | 44 |
200* | 1,6 | 335 | 295 | 22 | 12 | 128 | - | - | 530 | 82 |
200* | 2,5 | 360 | 310 | 26 | 12 | 128 | - | - | 530 | 88 |
250* | 1,6 | 405 | 355 | 26 | 12 | 193 | - | - | 750 | 144 |
250* | 2,5 | 425 | 370 | 30 | 12 | 193 | - | - | 530 | 153 |
*-поставляется с редуктором в комплекте.
Наименование |
Регулирующий кран LD Regula с фланцевым соединением Диаметром от DN20 до DN300 (Под заказ) |


Готовы купить или
появились вопросы?
Позвоните на номер (998 90) 167-21-01 или закажите звонок. Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.